DOLAR 48,30190,05%
EURO 56,33240,65%
ALTIN 6.992,332,66
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.932 s Değişim: -0.84% -118,10 Adet:   7.224 Mio.Lot Hacim:   191.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,881
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,38 -4,16 18:09:09
  • A1YEN 2,56 -3,40 18:09:26
  • AAGYO 11,78 -4,15 18:09:49
  • ACSEL 109,80 -3,94 18:05:18
  • ADEL 30,84 -3,32 18:08:04
  • ADESE 0,83 -2,35 18:08:50
  • ADGYO 57,00 -2,90 18:05:18
  • AEFES 18,21 1,22 18:08:02
  • AFYON 12,35 -0,96 18:08:01
  • AGESA 255,00 -1,92 18:08:26
  • AGHOL 32,98 1,04 18:09:13
  • AGROT 1,92 -3,03 18:09:36
  • AGYO 7,10 -1,25 18:08:02
  • AHGAZ 38,84 0,36 18:08:01
  • AHSGY 14,42 -7,62 18:08:02
  • AKBNK 71,55 0,07 18:09:10
  • AKCNS 242,40 0,75 18:09:07
  • AKENR 10,08 -2,70 18:08:01
  • AKFGY 2,51 -1,18 18:05:16
  • AKFIS 16,82 -4,10 18:05:18
  • AKFYE 22,64 -0,53 18:08:54
  • AKGRT 6,08 -0,16 18:09:39
  • AKHAN 38,20 -4,60 18:09:16
  • AKMGY 246,00 -3,15 18:08:02
  • AKSA 10,64 -0,65 18:09:44
  • AKSEN 79,35 -2,64 18:09:32
  • AKSGY 9,95 0,51 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,82 4,04 18:08:58
  • AKYHO 1,98 -1,98 18:09:54
  • ALARK 111,70 1,18 18:09:46
  • ALBRK 8,67 -1,48 18:08:59
  • ALBTN 28,70 -5,90 18:08:24
  • ALCAR 678,00 -3,56 18:08:48
  • ALCTL 110,00 -4,01 18:05:18
  • ALFAS 37,80 -3,23 18:08:30
  • ALGYO 3,51 -1,13 18:08:44
  • ALKA 7,78 -3,59 18:08:02
  • ALKIM 15,24 -1,17 18:05:18
  • ALKLC 439,25 2,87 18:09:20
  • ALTNY 16,66 -4,53 18:09:47
  • ALVES 1,23 -6,11 18:08:01
  • ANELE 197,50 1,80 18:09:26
  • ANGEN 8,81 -1,01 18:05:18
  • ANHYT 104,00 0,19 18:09:07
  • ANSGR 26,22 -1,06 18:09:55
  • APBDL 39,29 -1,08 18:05:18
  • APGLD 568,75 2,85 18:05:16
  • APLIB 46,02 0,81 18:05:16
  • APMDL 26,96 -0,22 18:05:18
  • APX30 39,22 -0,53 18:05:18
  • ARASE 120,00 -0,17 18:05:18
  • ARCLK 88,85 -1,55 18:09:29
  • ARDYZ 82,65 -2,76 18:08:34
  • ARENA 19,10 -5,16 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 18,34 -5,02 18:09:34
  • ARMGD 197,50 -0,20 18:08:02
  • ARSAN 3,79 -4,53 18:08:02
  • ARTMS 41,02 0,29 18:05:18
  • ARZUM 1,52 -1,30 18:09:58
  • ASELS 380,25 -0,13 18:09:48
  • ASGYO 11,04 0,82 18:08:05
  • ASTOR 293,50 -7,12 18:09:49
  • ASUZU 45,98 -2,13 18:05:18
  • ATAGY 9,78 -0,91 18:08:02
  • ATAKP 41,42 -0,81 18:08:01
  • ATATP 289,00 -1,62 18:08:01
  • ATATR 13,20 -0,90 18:08:55
  • ATEKS 94,00 -1,05 18:08:02
  • ATLAS 5,97 0,34 18:09:50
  • ATSYH 121,40 1,17 18:08:03
  • AVGYO 16,10 -1,71 18:08:34
  • AVHOL 33,50 -2,05 18:08:30
  • AVOD 4,37 9,80 18:09:06
  • AVPGY 54,60 -1,97 18:08:01
  • AVTUR 11,99 -0,08 18:09:21
  • AYCES 435,00 -3,17 18:08:01
  • AYDEM 25,96 -1,67 18:09:11
  • AYEN 30,26 -0,20 18:08:01
  • AYES 30,00 1,49 18:09:27
  • AYGAZ 335,00 3,08 18:08:47
  • AZTEK 3,65 -2,93 18:05:16
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu