DOLAR 48,29340,01%
EURO 55,9556-0,10%
ALTIN 6.721,820,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.933 s Değişim: -2.08% -296,31 Adet:   3.887 Mio.Lot Hacim:   94.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,877
Açılış: 14.229 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,83 -1,38 14:28:26
  • AKBNK 69,50 -3,41 14:28:26
  • AKSA 10,66 -0,37 14:28:17
  • AKSEN 79,40 1,08 14:28:16
  • ALARK 106,20 -1,58 14:28:11
  • ALTNY 17,26 -0,80 14:28:10
  • ANSGR 26,34 -1,94 14:27:37
  • ARCLK 89,70 -0,61 14:28:07
  • ASELS 384,75 0,07 14:28:25
  • ASTOR 309,75 -2,21 14:28:26
  • BALSU 9,22 -3,96 14:28:22
  • BERA 13,49 -0,66 14:28:16
  • BIMAS 401,25 -1,71 14:28:26
  • BRSAN 683,50 -3,32 14:28:15
  • BRYAT 1.640,00 -1,44 14:28:20
  • BSOKE 25,22 -6,18 14:28:23
  • BTCIM 3,84 -4,00 14:27:48
  • CANTE 1,34 3,08 14:28:10
  • CCOLA 76,70 -0,07 14:28:12
  • CIMSA 43,30 -1,14 14:27:59
  • CVKMD 15,73 -2,66 14:28:21
  • CWENE 33,44 -3,13 14:28:06
  • DAPGM 7,60 -2,06 14:28:23
  • DOAS 161,30 -1,77 14:28:23
  • DOHOL 21,34 -1,39 14:27:59
  • DSTKF 2.109,00 -3,70 14:28:22
  • ECILC 72,05 -4,00 14:28:10
  • EFOR 17,55 -3,47 14:28:19
  • EKGYO 19,54 -1,06 14:28:26
  • ENERY 10,36 1,87 14:28:07
  • ENJSA 111,40 0,54 14:28:22
  • ENKAI 86,10 -3,15 14:28:26
  • EREGL 37,90 0,32 14:28:26
  • ESEN 3,43 -3,38 14:27:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,15 -9,96 14:28:14
  • EUREN 3,83 -0,52 14:28:23
  • FENER 3,05 -1,29 14:28:26
  • FROTO 75,75 -1,94 14:28:25
  • GARAN 129,70 -2,41 14:28:25
  • GENIL 11,30 -2,75 14:27:35
  • GESAN 74,65 -9,95 14:28:18
  • GLRMK 161,30 -2,48 14:28:25
  • GRSEL 291,00 -3,00 14:25:26
  • GRTHO 204,60 -0,53 14:27:57
  • GSRAY 1,03 -2,83 14:28:11
  • GUBRF 468,25 -0,58 14:28:25
  • HALKB 40,64 -0,59 14:28:25
  • HEKTS 2,66 -1,85 14:28:19
  • IEYHO 210,90 1,15 14:28:08
  • ISCTR 12,52 -1,80 14:28:21
  • ISMEN 33,16 -2,30 14:28:00
  • IZENR 6,90 -3,09 14:28:11
  • KCHOL 209,90 -2,24 14:28:21
  • KLRHO 65,35 -0,98 14:26:34
  • KRDMD 43,94 -1,04 14:28:26
  • KTLEV 51,30 -9,28 14:28:25
  • KUYAS 65,40 -2,53 14:28:26
  • MAGEN 31,70 -3,88 14:28:23
  • MAVI 36,72 -0,97 14:28:23
  • MGROS 516,00 -2,46 14:28:20
  • MIATK 27,42 -0,07 14:28:26
  • MPARK 410,25 -0,79 14:28:04
  • OBAMS 5,50 0,00 14:28:15
  • ODAS 7,38 -1,20 14:28:26
  • ODINE 1.631,00 -9,99 14:27:55
  • OTKAR 318,50 -0,78 14:28:19
  • OYAKC 21,58 -0,55 14:28:25
  • PAHOL 1,31 -2,24 14:28:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 200,80 -7,51 14:28:26
  • PATEK 19,65 0,26 14:28:26
  • PETKM 19,89 -2,60 14:27:51
  • PGSUS 149,70 -1,45 14:28:25
  • PSGYO 3,07 -2,85 14:28:18
  • QUAGR 3,09 -0,64 14:27:55
  • RALYH 254,50 -1,55 14:27:34
  • REEDR 5,48 -3,01 14:28:26
  • SAHOL 90,35 -3,06 14:28:16
  • SARKY 23,94 -2,44 14:28:18
  • SASA 2,29 -2,97 14:28:26
  • SISE 38,64 -2,33 14:28:26
  • SKBNK 6,29 -0,47 14:28:24
  • SOKM 57,05 0,88 14:28:19
  • TAVHL 258,00 -0,86 14:28:26
  • TCELL 94,80 -1,81 14:28:21
  • THYAO 295,50 -1,99 14:28:26
  • TKFEN 212,00 -1,07 14:27:16
  • TOASO 258,50 -3,54 14:28:22
  • TRALT 49,72 0,73 14:28:26
  • TRENJ 105,80 1,73 14:28:26
  • TRMET 138,10 2,52 14:28:26
  • TSKB 10,80 -1,73 14:28:08
  • TTKOM 49,96 -3,08 14:28:19
  • TUKAS 2,00 -0,50 14:27:42
  • TUPRS 398,50 -1,06 14:28:26
  • TURSG 6,01 -1,48 14:28:11
  • ULKER 89,20 -1,22 14:28:13
  • VAKBN 32,06 -1,54 14:28:23
  • VESTL 22,78 0,80 14:27:13
  • YKBNK 35,30 -4,13 14:28:26
  • ZOREN 2,27 -1,73 14:27:51
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu