DOLAR 48,59340,15%
EURO 56,3613-0,20%
ALTIN 6.797,140,90
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.467 s Değişim: 0.51% 73,40 Adet:   12.586 Mio.Lot Hacim:   223.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 14540
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,74 0,82 18:09:28
  • AKBNK 72,70 0,83 18:09:40
  • AKSA 11,39 0,44 18:08:23
  • AKSEN 80,00 0,06 18:08:41
  • ALARK 117,40 0,69 18:09:37
  • ALTNY 17,49 -2,07 18:09:13
  • ANSGR 26,50 0,76 18:09:18
  • ARCLK 95,80 0,95 18:09:44
  • ASELS 393,75 -1,19 18:09:59
  • ASTOR 294,00 3,07 18:09:45
  • BALSU 8,73 0,58 18:09:56
  • BERA 13,95 -1,13 18:08:47
  • BIMAS 434,75 1,10 18:09:28
  • BRSAN 701,00 -0,50 18:09:55
  • BRYAT 1.729,00 1,53 18:08:45
  • BSOKE 20,84 -1,79 18:09:25
  • BTCIM 3,91 -0,26 18:09:48
  • CANTE 1,32 -2,22 18:08:55
  • CCOLA 80,20 0,88 18:09:19
  • CIMSA 45,66 0,66 18:09:44
  • CVKMD 15,08 -0,79 18:09:34
  • CWENE 30,22 -2,58 18:09:49
  • DAPGM 8,20 1,23 18:08:55
  • DOAS 165,10 0,36 18:08:15
  • DOHOL 21,88 1,11 18:09:34
  • DSTKF 2.525,00 4,77 18:09:08
  • ECILC 72,30 0,98 18:09:13
  • EFOR 20,06 6,70 18:09:13
  • EKGYO 20,92 0,58 18:09:56
  • ENERY 12,18 6,19 18:09:34
  • ENJSA 117,30 0,26 18:08:58
  • ENKAI 91,25 1,67 18:09:34
  • EREGL 39,40 1,08 18:09:48
  • ESEN 3,48 -0,85 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 73,40 2,44 18:09:25
  • EUREN 3,93 -0,51 18:08:53
  • FENER 2,95 0,00 18:09:27
  • FROTO 82,85 1,16 18:09:26
  • GARAN 134,20 0,60 18:08:50
  • GENIL 12,05 0,92 18:09:08
  • GESAN 61,40 -0,32 18:08:52
  • GLRMK 177,00 3,33 18:09:46
  • GRSEL 298,50 0,00 18:09:07
  • GRTHO 228,80 4,28 17:59:58
  • GSRAY 1,03 0,98 18:09:35
  • GUBRF 502,50 -0,40 18:09:58
  • HALKB 50,00 -0,10 18:09:48
  • HEKTS 2,84 -1,73 18:09:47
  • IEYHO 227,00 0,67 18:09:54
  • ISCTR 13,93 1,38 18:09:48
  • ISMEN 35,68 -0,56 18:09:03
  • IZENR 7,06 -0,84 18:08:03
  • KCHOL 225,50 0,53 18:09:45
  • KLRHO 62,20 0,16 18:08:46
  • KRDMD 46,00 -1,08 18:09:35
  • KTLEV 37,64 -10,00 18:09:44
  • KUYAS 72,65 0,48 18:09:16
  • MAGEN 36,00 -3,33 18:09:56
  • MAVI 37,50 1,90 18:09:20
  • MGROS 547,50 1,01 18:09:35
  • MIATK 37,40 -1,79 18:09:34
  • MPARK 443,00 0,00 18:08:54
  • OBAMS 5,46 0,74 18:09:49
  • ODAS 7,40 -1,07 18:09:25
  • ODINE 781,50 -9,97 17:55:46
  • OTKAR 320,00 0,39 18:09:37
  • OYAKC 22,32 0,72 18:09:55
  • PAHOL 1,34 -0,74 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,70 -9,99 18:09:46
  • PATEK 25,26 9,92 18:09:07
  • PETKM 24,68 -1,20 18:09:45
  • PGSUS 154,20 0,59 18:09:12
  • PSGYO 3,12 0,65 18:08:55
  • QUAGR 3,03 -2,26 18:08:03
  • RALYH 263,25 -2,95 18:09:13
  • REEDR 5,41 -0,55 18:09:17
  • SAHOL 95,30 0,53 18:09:48
  • SARKY 24,28 -1,54 18:09:03
  • SASA 2,82 1,81 18:09:49
  • SISE 44,98 2,09 18:09:27
  • SKBNK 6,49 1,56 18:09:31
  • SOKM 61,40 1,32 18:09:22
  • TAVHL 274,50 -0,27 18:08:06
  • TCELL 103,70 2,07 18:08:57
  • THYAO 300,25 0,33 18:09:26
  • TKFEN 217,30 2,79 18:09:19
  • TOASO 299,75 3,10 18:09:17
  • TRALT 53,65 2,29 18:09:39
  • TRENJ 108,30 0,46 18:09:29
  • TRMET 140,00 0,86 18:09:41
  • TSKB 11,36 0,62 18:09:49
  • TTKOM 60,85 9,94 18:09:48
  • TUKAS 2,04 -0,49 18:08:35
  • TUPRS 413,50 -0,78 18:09:51
  • TURSG 6,18 0,49 18:09:07
  • ULKER 94,25 0,05 18:09:14
  • VAKBN 38,08 9,99 18:08:42
  • VESTL 25,86 -0,39 18:09:36
  • YKBNK 36,70 1,38 18:09:57
  • ZOREN 2,47 -1,98 18:09:56
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu