DOLAR 44,6304 0.11%
EURO 52,5769 0.46%
ALTIN 6.811,84-0,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 2.81% 384,79 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,30 8,43 18:09:49
  • AGHOL 30,84 6,13 18:09:12
  • AGROT 3,13 1,62 18:09:46
  • AHGAZ 23,44 2,18 18:08:32
  • AKBNK 78,40 4,12 18:09:35
  • AKSA 10,30 1,38 18:09:52
  • AKSEN 81,30 0,18 18:08:48
  • ALARK 93,95 3,24 18:08:26
  • ALFAS 38,94 2,85 18:09:05
  • ALTNY 15,22 3,19 18:08:43
  • ANHYT 112,00 0,90 18:09:17
  • ANSGR 27,00 1,50 18:09:44
  • ARCLK 117,30 3,44 18:09:31
  • ARDYZ 41,68 2,66 18:09:43
  • ASELS 398,50 5,77 18:09:52
  • ASTOR 206,50 0,15 18:09:48
  • AVPGY 53,50 2,88 18:08:01
  • BERA 17,57 1,04 18:09:51
  • BIMAS 751,00 1,62 18:09:12
  • BRSAN 543,50 2,35 18:09:49
  • BRYAT 2.148,00 0,75 18:09:08
  • BSOKE 35,50 -0,95 18:05:04
  • BTCIM 6,58 0,00 18:09:46
  • CANTE 1,67 1,83 18:09:46
  • CCOLA 73,50 3,59 18:09:29
  • CIMSA 53,35 2,60 18:08:43
  • CLEBI 1.880,00 2,84 18:09:23
  • CWENE 32,92 1,11 18:09:48
  • DOAS 204,10 0,59 18:09:51
  • DOHOL 21,08 1,44 18:08:01
  • ECILC 110,40 1,47 18:05:04
  • EFOR 5,34 -9,95 18:08:21
  • EGEEN 5.737,50 3,47 18:09:14
  • EKGYO 21,54 4,66 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,94 0,45 18:08:01
  • ENJSA 124,60 1,80 18:09:52
  • ENKAI 102,20 7,86 18:09:13
  • EREGL 31,30 3,99 18:09:48
  • EUPWR 44,36 1,79 18:09:32
  • FROTO 105,30 3,03 18:09:44
  • GARAN 140,40 2,71 18:09:41
  • GESAN 50,30 1,74 18:09:52
  • GOLTS 385,00 3,29 18:08:14
  • GRTHO 276,00 9,96 18:05:04
  • GSRAY 1,13 0,89 18:08:09
  • GUBRF 486,50 -1,17 18:08:44
  • HALKB 40,00 3,41 18:09:50
  • HEKTS 3,05 3,74 18:09:49
  • IEYHO 97,00 0,00 18:09:55
  • ISCTR 14,71 2,37 18:09:57
  • ISMEN 43,14 4,91 18:08:59
  • KARSN 10,00 1,73 18:08:59
  • KCAER 11,76 1,55 18:09:25
  • KCHOL 204,00 2,20 18:09:20
  • KONTR 9,68 10,00 18:08:43
  • KONYA 3.967,50 3,52 17:59:01
  • KRDMD 36,10 -1,58 18:09:42
  • KTLEV 80,00 4,10 18:09:13
  • LMKDC 32,34 3,99 18:09:47
  • MAGEN 61,65 0,74 18:09:48
  • MAVI 43,50 1,73 18:08:54
  • MGROS 656,00 2,42 18:09:52
  • MIATK 43,14 0,42 18:09:52
  • MPARK 443,00 0,57 18:08:51
  • OBAMS 8,32 -1,19 18:09:32
  • ODAS 6,73 -0,59 18:09:44
  • OTKAR 394,00 1,09 18:09:35
  • OYAKC 25,60 1,83 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,58 1,28 18:09:57
  • PASEU 121,00 3,42 18:09:49
  • PETKM 21,36 -0,19 18:09:49
  • PGSUS 188,40 1,67 18:09:47
  • RALYH 262,75 9,16 18:10:01
  • REEDR 7,52 0,27 18:09:43
  • RYGYO 33,54 -0,59 18:08:02
  • SAHOL 102,00 4,56 18:09:58
  • SASA 2,62 6,94 18:09:59
  • SELEC 86,25 1,05 18:09:44
  • SISE 47,44 2,20 18:09:49
  • SKBNK 12,14 1,93 18:09:58
  • SMRTG 7,70 6,80 18:09:26
  • SOKM 56,35 2,55 18:09:45
  • TABGD 255,00 2,00 18:09:54
  • TAVHL 345,75 1,32 18:09:27
  • TCELL 117,30 2,53 18:08:29
  • THYAO 323,25 1,17 18:09:47
  • TKFEN 107,60 -0,65 18:09:44
  • TOASO 284,75 2,61 18:09:18
  • TRALT 44,64 2,06 18:09:39
  • TRENJ 95,85 1,43 18:09:35
  • TRMET 135,00 4,17 18:09:11
  • TSKB 12,29 2,42 18:09:06
  • TTKOM 63,55 2,75 18:09:52
  • TTRAK 478,00 3,13 18:08:01
  • TUPRS 254,50 -0,20 18:09:52
  • TURSG 13,42 0,15 18:09:50
  • ULKER 120,10 1,87 18:09:24
  • VAKBN 34,94 3,62 18:08:34
  • VESTL 28,28 2,76 18:09:48
  • YEOTK 52,30 2,35 18:09:43
  • YKBNK 38,66 2,71 18:09:49
  • ZOREN 2,92 2,46 18:09:24
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu