DOLAR 46,4823 0.03%
EURO 52,9847 -0.31%
ALTIN 6.148,03-1,82
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.478 s Değişim: -1.71% -251,22 Adet:   5.075 Mio.Lot Hacim:   95.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,477
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,20 -4,08 15:34:10
  • AGHOL 32,70 -1,98 15:33:16
  • AKBNK 79,85 -2,62 15:34:18
  • AKSA 11,88 -3,65 15:34:21
  • AKSEN 82,90 -3,94 15:34:18
  • ALARK 99,55 -2,59 15:34:18
  • ALTNY 15,76 -1,01 15:33:58
  • ANSGR 28,46 -2,13 15:34:07
  • ARCLK 101,40 -1,65 15:34:20
  • ASELS 389,25 -1,39 15:34:18
  • ASTOR 298,25 -4,25 15:34:10
  • BALSU 16,94 9,72 15:34:07
  • BERA 16,73 -1,82 15:34:19
  • BIMAS 378,00 -0,26 15:34:12
  • BRSAN 585,50 -4,25 15:34:06
  • BRYAT 1.938,00 -1,77 15:33:59
  • BSOKE 36,72 0,66 15:30:25
  • BTCIM 6,23 -1,11 15:33:43
  • CANTE 1,47 -0,68 15:33:41
  • CCOLA 77,00 -0,19 15:33:36
  • CIMSA 49,74 -1,80 15:34:10
  • CVKMD 41,76 -2,61 15:34:09
  • CWENE 40,92 3,33 15:34:09
  • DAPGM 10,34 -1,90 15:34:16
  • DOAS 189,50 -2,22 15:34:05
  • DOHOL 20,94 -1,60 15:34:19
  • DSTKF 3.227,50 -2,20 15:33:42
  • ECILC 82,80 -2,76 15:34:05
  • EFOR 16,67 0,00 15:33:42
  • EKGYO 21,42 -2,64 15:34:07
  • ENERY 9,68 -1,83 15:34:06
  • ENJSA 105,40 -2,50 15:33:20
  • ENKAI 90,10 -2,80 15:34:20
  • EREGL 39,86 -1,19 15:34:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,00 -3,24 15:34:10
  • EUREN 4,62 -1,07 15:33:40
  • FENER 3,12 -4,29 15:34:15
  • FROTO 87,60 -2,50 15:34:19
  • GARAN 139,90 -2,64 15:34:07
  • GENIL 9,21 -1,71 15:34:04
  • GESAN 77,90 -5,63 15:34:00
  • GLRMK 179,30 0,45 15:34:16
  • GRSEL 305,00 0,00 15:33:59
  • GRTHO 253,75 -1,17 15:33:26
  • GSRAY 1,04 -0,95 15:34:20
  • GUBRF 481,50 -5,40 15:34:11
  • HALKB 45,56 -2,73 15:34:17
  • HEKTS 4,08 2,51 15:34:10
  • ISCTR 15,10 -2,08 15:34:16
  • ISMEN 36,80 -0,76 15:34:17
  • IZENR 10,01 0,10 15:33:48
  • KCHOL 192,00 -2,64 15:34:18
  • KLRHO 94,05 3,87 15:34:18
  • KRDMD 39,82 -3,63 15:34:19
  • KTLEV 180,70 -1,53 15:33:54
  • KUYAS 70,45 -1,88 15:33:50
  • MAGEN 35,28 -3,92 15:34:05
  • MAVI 40,54 -1,36 15:33:35
  • MGROS 684,50 0,00 15:33:43
  • MIATK 42,92 -5,30 15:34:19
  • MPARK 442,00 -2,21 15:34:21
  • OBAMS 6,78 -0,44 15:34:06
  • ODAS 9,53 0,00 15:34:06
  • OTKAR 357,25 0,00 15:33:07
  • OYAKC 20,94 -3,32 15:34:19
  • PAHOL 1,52 -0,65 15:33:59
  • PASEU 123,90 0,73 15:33:43
  • PATEK 22,82 -0,26 15:34:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 -0,79 15:33:20
  • PGSUS 177,70 -2,63 15:34:17
  • PSGYO 3,89 -3,23 15:34:21
  • QUAGR 4,00 -0,99 15:33:07
  • RALYH 183,70 -1,55 15:34:06
  • REEDR 7,02 0,00 15:31:33
  • SAHOL 99,65 -1,82 15:34:19
  • SARKY 28,18 -0,91 15:34:01
  • SASA 2,69 -1,82 15:34:05
  • SISE 44,98 -2,89 15:34:16
  • SKBNK 16,44 1,92 15:34:19
  • SOKM 48,12 -0,29 15:34:00
  • TABGD 240,70 -3,82 15:34:10
  • TAVHL 284,75 -1,13 15:34:19
  • TCELL 111,10 -1,86 15:34:10
  • THYAO 323,25 -0,46 15:34:17
  • TKFEN 129,50 -1,52 15:32:48
  • TOASO 326,25 -1,66 15:34:18
  • TRALT 49,16 -4,36 15:34:16
  • TRENJ 88,45 -3,23 15:33:31
  • TRMET 110,20 -5,00 15:34:12
  • TSKB 12,24 -0,81 15:32:38
  • TTKOM 61,50 -3,68 15:34:13
  • TUKAS 2,36 -0,84 15:34:02
  • TUPRS 221,70 0,45 15:34:19
  • TUREX 8,02 -0,12 15:33:24
  • TURSG 6,34 -1,86 15:34:07
  • ULKER 107,50 -1,56 15:34:08
  • VAKBN 33,76 -3,04 15:33:45
  • VESTL 24,74 -1,98 15:33:27
  • YKBNK 43,16 -1,55 15:34:20
  • ZOREN 2,91 -0,68 15:30:16
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu