DOLAR 46,4872 0.03%
EURO 53,0307 -0.22%
ALTIN 6.163,24-1,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.579 s Değişim: -1.02% -150,55 Adet:   3.861 Mio.Lot Hacim:   72.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,503
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,56 -2,37 14:05:35
  • AGHOL 33,02 -1,02 14:05:35
  • AKBNK 80,50 -1,83 14:05:39
  • AKSA 11,92 -3,33 14:05:22
  • AKSEN 84,20 -2,43 14:05:44
  • ALARK 100,40 -1,76 14:05:35
  • ALTNY 15,83 -0,57 14:05:24
  • ANSGR 28,60 -1,65 14:05:18
  • ARCLK 101,90 -1,16 14:05:38
  • ASELS 392,50 -0,57 14:05:38
  • ASTOR 299,25 -3,93 14:05:35
  • BALSU 16,98 9,97 14:05:14
  • BERA 16,91 -0,76 14:05:36
  • BIMAS 379,50 0,13 14:05:43
  • BRSAN 598,50 -2,13 14:05:37
  • BRYAT 1.952,00 -1,06 14:05:24
  • BSOKE 37,10 1,70 14:02:20
  • BTCIM 6,27 -0,48 14:05:29
  • CANTE 1,49 0,68 14:04:48
  • CCOLA 77,60 0,58 14:05:18
  • CIMSA 49,94 -1,40 14:05:36
  • CVKMD 42,12 -1,77 14:05:00
  • CWENE 40,98 3,48 14:05:35
  • DAPGM 10,33 -1,99 14:05:37
  • DOAS 190,00 -1,96 14:05:39
  • DOHOL 20,94 -1,60 14:05:02
  • DSTKF 3.230,00 -2,12 14:05:38
  • ECILC 83,35 -2,11 14:05:26
  • EFOR 16,69 0,12 14:05:22
  • EKGYO 21,80 -0,91 14:05:40
  • ENERY 9,78 -0,81 14:04:26
  • ENJSA 106,10 -1,85 14:05:45
  • ENKAI 90,20 -2,70 14:05:42
  • EREGL 39,90 -1,09 14:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,60 -2,62 14:05:41
  • EUREN 4,63 -0,86 14:04:47
  • FENER 3,19 -2,15 14:05:38
  • FROTO 88,35 -1,67 14:05:27
  • GARAN 141,10 -1,81 14:05:38
  • GENIL 9,33 -0,43 14:05:35
  • GESAN 79,00 -4,30 14:05:13
  • GLRMK 178,10 -0,22 14:05:24
  • GRSEL 307,25 0,74 14:05:32
  • GRTHO 251,50 -2,04 14:05:38
  • GSRAY 1,04 -0,95 14:05:42
  • GUBRF 488,25 -4,08 14:05:37
  • HALKB 45,72 -2,39 14:05:38
  • HEKTS 4,13 3,77 14:05:31
  • ISCTR 15,33 -0,58 14:05:41
  • ISMEN 37,22 0,38 14:05:27
  • IZENR 10,02 0,20 14:05:34
  • KCHOL 193,80 -1,72 14:05:42
  • KLRHO 97,05 7,18 14:05:45
  • KRDMD 40,46 -2,08 14:05:31
  • KTLEV 181,30 -1,20 14:05:41
  • KUYAS 71,70 -0,14 14:05:33
  • MAGEN 35,88 -2,29 14:05:39
  • MAVI 40,70 -0,97 14:05:38
  • MGROS 684,00 -0,07 14:05:16
  • MIATK 43,64 -3,71 14:05:45
  • MPARK 445,75 -1,38 14:05:41
  • OBAMS 6,81 0,00 14:05:41
  • ODAS 9,51 -0,21 14:05:24
  • OTKAR 357,50 0,07 14:05:41
  • OYAKC 21,28 -1,75 14:05:39
  • PAHOL 1,53 0,00 14:05:33
  • PASEU 124,20 0,98 14:05:22
  • PATEK 23,10 0,96 14:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 -0,20 14:05:15
  • PGSUS 180,40 -1,15 14:05:32
  • PSGYO 4,00 -0,50 14:05:44
  • QUAGR 4,03 -0,25 14:05:36
  • RALYH 183,30 -1,77 14:04:55
  • REEDR 7,03 0,14 14:05:04
  • SAHOL 101,20 -0,30 14:05:21
  • SARKY 28,24 -0,70 14:05:39
  • SASA 2,72 -0,73 14:05:45
  • SISE 45,42 -1,94 14:05:40
  • SKBNK 16,50 2,29 14:05:16
  • SOKM 48,70 0,91 14:05:43
  • TABGD 244,60 -2,26 14:05:25
  • TAVHL 286,25 -0,61 14:05:29
  • TCELL 111,90 -1,15 14:05:15
  • THYAO 325,00 0,08 14:05:38
  • TKFEN 131,80 0,23 14:04:55
  • TOASO 323,25 -2,56 14:04:41
  • TRALT 49,76 -3,19 14:05:43
  • TRENJ 89,40 -2,19 14:05:17
  • TRMET 113,40 -2,24 14:05:31
  • TSKB 12,29 -0,41 14:05:23
  • TTKOM 62,35 -2,35 14:05:39
  • TUKAS 2,36 -0,84 14:05:18
  • TUPRS 221,40 0,32 14:05:45
  • TUREX 8,05 0,25 14:04:17
  • TURSG 6,36 -1,55 14:05:45
  • ULKER 108,40 -0,73 14:05:30
  • VAKBN 34,10 -2,07 14:05:21
  • VESTL 24,90 -1,35 14:05:38
  • YKBNK 43,06 -1,78 14:05:44
  • ZOREN 2,94 0,34 14:03:56
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu